Schede primarie
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  1  |  2  |  3  |  4  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  5  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  12  |  17  |  18  | ||||
|  | 
                      Congresso Nazionale Ingegneri - Ancona/Macerata 2025                      13/10/2025 to 16/10/2025           |  |  | |||
|  |  |  | ||||
|  19  |  20  |  21  |  22  |  24  |  25  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  1  | |
|  |  |  |  |  |  | |



 
  
  
  
  
 